セルフスタディシート(見本)
- HOME
- セルフスタディシート(見本)
※セルフスタディーシートの見本を掲載しています。
<個別指導記録ファイル><ID[ ]><氏名[ ]>
<2021年4月> <教科[見本 ]>
月日 | 今日の課題 | テスト 得点 |
学習を終了した課題 | 検印 |
/ | <理科> | |||
テスト(理科の学習P2,3) | 100 | 印 | ||
テスト(理科の学習P4,5) | 100 | 印 | ||
/ | テスト(理科の学習P6,7) | 100 | 印 | |
テスト(理科の学習P8,9) | 100 | 印 | ||
テスト(理科の学習P10,11) | 100 | 印 | ||
/ | テスト(理科の学習P12,13) | 100 | 印 | |
テスト(理科の学習P14,15) | 100 | 印 | ||
テスト(理科の学習P16,17) | 100 | 印 | ||
/ | プリント(中学1年ワークP6~11)3枚 | 100 | 印 | |
プリント(中学1年ワークP12~15)2枚 | 100 | 印 | ||
プリント(中学1年ワークP16~19)2枚 | 100 | 印 | ||
/ | プリント(中学1年ワークP6~11)3枚 | 100 | 印 | |
プリント(中学1年ワークP6~11)3枚 | 100 | 印 | ||
印 | ||||
/ | <社会> | |||
テスト(教科書の確認地理ⅠP2,3) | 100 | 印 | ||
テスト(教科書の確認地理ⅠP4,5) | 100 | 印 | ||
/ | テスト(教科書の確認地理ⅠP6,7) | 100 | 印 | |
テスト(教科書の確認地理ⅠP8,9) | 100 | 印 | ||
テスト(教科書の確認地理ⅠP10,11) | 100 | 印 | ||
/ | テスト(教科書の確認地理ⅠP12,13) | 100 | 印 | |
テスト(教科書の確認地理ⅠP14,15) | 100 | 印 | ||
テスト(教科書の確認地理ⅠP16,17) | 100 | 印 | ||
/ | テスト(教科書の確認地理ⅠP18,19) | 100 | 印 | |
テスト(教科書の確認地理ⅠP20,21) | 100 | 印 | ||
テスト(教科書の確認地理ⅠP22,23) | 100 | 印 | ||
/ | ||||
学習課題がテストの場合は、得点を記入。基準点以下はTry again!
学習を終了した課題:すべて終了した場合は「OK」
やり残しがある場合は、終了した課題を記入する